|
這是我最近學習altium designer 設(shè)計的stc89c52的元件庫,原理圖,以及有較為全面的300M的元器件庫,希望對新手們有所幫助,一起學習pcb,互相探討問題鏈接:http://pan.baidu.com/s/1o81C9aM 密碼:r5w4- Field=#~Integer~#~50|Field=Comment~String~Comment~100|Field=Description~String~Description~100|Field=Designator~String~Designator~100|Field=Footprint~String~Footprint~100|Field=LibRef~String~LibRef~100|Field=Quantity~Integer~Quantity~100|ReportField=Currency~<none>|ReportField=ProductionQuantity~1|ReportField=ProjectFileName~My PCB.PrjPcb|ReportField=ProjectFullPath~D:\install-1\Altium Designer16\工程實踐\My PCB\My PCB.PrjPcb|ReportField=Title~Bill of Materials For Project [My PCB.PrjPcb] (No PCB Document Selected)|ReportField=TotalQuantity~56|ReportField=ReportTime~下午 10:01:33|ReportField=ReportDate~2017/7/21 星期五|ReportField=ReportDateTime~2017/7/21 星期五 下午 10:01:33|ReportField=OutputName~Bill of Materials|ReportField=OutputType~BOM_PartType|ReportField=GeneratorName~BOM|ReportField=GeneratorDescription~Bill of Materials|ReportField=VariantName~None|ReportField=Address1~|ReportField=Address2~|ReportField=Address3~|ReportField=Address4~|ReportField=Application_BuildNumber~|ReportField=ApprovedBy~|ReportField=Author~|ReportField=CheckedBy~|ReportField=CompanyName~|ReportField=CurrentDate~2017/7/21 星期五|ReportField=CurrentTime~下午 10:01:27|ReportField=Date~|ReportField=DocumentFullPathAndName~D:\install-1\Altium Designer16\工程實踐\My PCB\c51.SchDoc|ReportField=DocumentName~c51.SchDoc|ReportField=DocumentNumber~|ReportField=DrawnBy~|ReportField=Engineer~|ReportField=ImagePath~|ReportField=ModifiedDate~2017/7/21 星期五|ReportField=Organization~|ReportField=ProjectName~My PCB.PrjPcb|ReportField=Revision~|ReportField=Rule~|ReportField=SheetNumber~|ReportField=SheetTotal~|ReportField=Time~|ReportField=Title~|ReportField=DataSourceFileName~My PCB.PrjPcb|ReportField=DataSourceFullPath~D:\install-1\Altium Designer16\工程實踐\My PCB\My PCB.PrjPcb
- 1|Battery|Multicell Battery|BT1|BAT-2(電源)|Battery(電源)|1
- 2|Cap|Capacitor|C1, C7, C10, C11|RAD-0.3(瓷片電容)|Cap(瓷片電容)|4
- 3|104|Capacitor|C2, C5, C6, C8|RAD-0.3(瓷片電容)|Cap(瓷片電容)|4
- 4|Cap Pol1|Polarized Capacitor (Radial)|C3, C4, C9|RB7.6-15|Cap Pol1(極性電容)|3
- 5|LED1|Typical RED GaAs LED|D1, D2, D3, D4, D5|LED-1|LED1|5
- 6|喇叭|Header, 2-Pin|JP1|HDR1X2(header2)|Header 2|1
- 7|Header 2|Header, 2-Pin|JP2, JP3|HDR1X2(header2)|Header 2|2
- 8||Header, 20-Pin|JP4|HDR1X20|Header 20|1
- 9|Header 4|Header, 4-Pin|JP5|HDR1X4|Header 4|1
- 10|Header 5X2|Header, 5-Pin, Dual row|JP6|HDR2X5H|Header 5X2|1
- 11|Bell|Electrical Bell|LS1|PIN2|Bell|1
- 12|Header 3|Header, 3-Pin|P1|HDR1X3|Header 3|1
- 13|9012|PNP General Purpose Amplifier|Q1|TO-92A(三極管)|2N3906(三極管)|1
- 14|Res2(電阻)|Resistor|R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R10, R11, R12, R13, R14, R15|AXIAL-0.4(電阻)|Res2(電阻)|13
- 15|Header 9|Header, 9-Pin|R7|HDR1X9(header9)|Header 9|1
- 16|RPot(滑動變阻器)|Potentiometer|R9|VR5(滑動變阻器)|RPot(滑動變阻器)|1
- 17|SW-PB(按鍵)|Switch|S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9|SPST-2(按鍵)|SW-PB(按鍵)|9
- 18|24C04||U1||24K04|1
- 19|DS1302||U2||DS1302|1
- 20|語音芯片||U3||語音芯片|1
- 21|STC89C52||U4||STC89C52|1
- 22|32.768kHz|Crystal Oscillator|X1|32.768kHz(晶振)|XTAL(晶振)|1
- 23|12MHz|Crystal Oscillator|Y1|R38|XTAL(晶振)|1
復(fù)制代碼
|
-
QQ圖片20170721221458.jpg
(142.99 KB, 下載次數(shù): 138)
下載附件
2017-7-21 22:14 上傳
-
-
stc15xx-sch-pcb-library.zip
2017-7-21 22:15 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
139.19 KB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
-
-
My PCB.pdf
2017-7-21 22:16 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
355.42 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
-
-
STC_PADS_Lib.zip
2017-7-21 22:20 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2.58 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
-
-
STC_PADS95_Lib.zip
2017-7-21 22:20 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
43.15 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
-
-
stcmcu_Altium142_IntLib.zip
2017-7-21 22:21 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
52.71 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
-
-
STCMCU_Orcad_Lib.zip
2017-7-21 22:21 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
19.24 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
|