89C51系列學習記錄,這是 匯編指令表一共111條指令,需要拿去用,不斷更新中,sfr等等
0.jpg (24.38 KB, 下載次數: 49)
下載附件
2018-4-23 18:45 上傳
全部資料51hei下載地址:
匯編指令表.rar
(11.23 KB, 下載次數: 90)
2018-4-23 18:41 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
序號 | 指令 | 參數1 |
| 參數2 |
| 參數3 |
| 分類 | 1 | ADD | A | , | Rn |
|
| 寄存器 內容 加 到 累加器 | 算 術 運 算 | 2 | ADD | A | , | direct |
|
| 直接地址 單元 中的數據 加 到 累加器 | 3 | ADD | A | , | @Ri |
|
| 間接RAM中的數據加到累加器 | 4 | ADD | A | , | #data |
|
| 立即數加到累加器 | 5 | ADDC | A | , | Rn |
|
| 寄存器帶進位加到累加器 | 6 | ADDC | A | , | direct |
|
| 直接單元的內容帶進位加到累加器 | 7 | ADDC | A | , | @Ri |
|
| 間接RAM內容帶進位加到累加器 | 8 | ADDC | A | , | #data |
|
| 立即數帶進位加到累加器 | 9 | SUBB | A | , | Rn |
|
| 累加器帶借位減寄存器內容 | 10 | SUBB | A | , | direct |
|
| 累加器帶借位減直接地址內容 | 11 | SUBB | A | , | @Ri |
|
| 累加器帶借位減間接RAM中的內容 | 12 | SUBB | A | , | #data |
|
| 累加器帶借位減立即數 | 13 | INC |
|
| A |
|
| 累加器+1 | 14 | INC |
|
| Rn |
|
| 寄存器+1 | 15 | INC |
|
| direct |
|
| 直接地址單元+1 | 16 | INC |
|
| @Ri |
|
| 間接RAM單元+1 | 17 | DEC |
|
| A |
|
| 累加器-1 | 18 | DEC |
|
| Rn |
|
| 寄存器-1 | 19 | DEC |
|
| direct |
|
| 直接地址單元-1 | 20 | DEC |
|
| @Ri |
|
| 間接RAM單元-1 | 21 | INC |
|
| DPTR |
|
| 地址寄存器DPTR+1 | 22 | MUL | A |
| B |
|
| A乘以B | 23 | DIV | A |
| B |
|
| A除以B | 24 | DA |
|
| A |
|
| 累加器十進制調整 | 25 | ANL | A | , | Rn |
|
| 累加器與寄存器相 與 | 邏 輯 運 算 | 26 | ANL | A | , | direct |
|
| 累加器與直接地址相 與 | 27 | ANL | A | , | @Ri |
|
| 累加器與間接RAM單元相 與 | 28 | ANL | A | , | #data |
|
| 累加器與立即數相 與 | 29 | ANL | direct | , | A |
|
| 直接地址單元與累加器相 與 | 30 | ANL | direct | , | #data |
|
| 直接地址單元與立即數相 與 | 31 | ORL | A | , | Rn |
|
| 累加器與寄存器相 或 | 32 | ORL | A | , | direct |
|
| 累加器與直接地址相 或 | 33 | ORL | A | , | @Ri |
|
| 累加器與間接RAM單元相 或 | 34 | ORL | A | , | #data |
|
| 累加器與立即數相 或 | 35 | ORL | direct | , | A |
|
| 直接地址單元與累加器相 或 | 36 | ORL | direct | , | #data |
|
| 直接地址單元與立即數相 或 | 37 | XRL | A | , | Rn |
|
| 累加器與寄存器相 異或 | 38 | XRL | A | , | direct |
|
| 累加器與直接地址相 異或 | 39 | XRL | A | , | @Ri |
|
| 累加器與間接RAM單元相 異或 | 40 | XRL | A | , | #data |
|
| 累加器與立即數相 異或 | 41 | XRL | direct | , | A |
|
| 直接地址單元與累加器相 異或 | 42 | XRL | direct | , | #data |
|
| 直接地址單元與立即數相 異或 | 43 | CLR |
|
| A |
|
| 累加器 清零 | 44 | CPL |
|
| A |
|
| 累加器 求反 | 45 | RL |
|
| A |
|
| 累加器 循環左移 | 46 | RLC |
|
| A |
|
| 累加器 帶進位位 循環左移 | 47 | RR |
|
| A |
|
| 累加器 循環 右移 | 48 | RRC |
|
| A |
|
| 累加器 帶進位位 循環 右移 | 49 | SWAP |
|
| A |
|
| 累加器 內 高低 半字節 交換 | 50 | MOV | A | , | Rn |
|
| 寄存器 內容 送入 累加器 | 數 據 移 送 | 51 | MOV | A | , | direct |
|
| 直接地址單元中的 數據 送入 累加器 | 52 | MOV | A | , | @Ri |
|
| 間接 RAM 中的 數據 送入 累加器 | 53 | MOV | A | , | #data |
|
| 立即數 送入 累加器 | 54 | MOV | Rn | , | A |
|
| 累加器 內容 送入 寄存器 | 55 | MOV | Rn | , | direct |
|
| 直接地址單元中的 數據 送入 寄存器 | 56 | MOV | Rn | , | #data |
|
| 立即數 送入 寄存器 | 57 | MOV | direct | , | A |
|
| 累加器 內容 送入 直接地址單元 | 58 | MOV | direct | , | Rn |
|
| 寄存器 內容 送入 直接地址單元 | 59 | MOV | direct | , | direct |
|
| 直接地址單元中的數據送入另一個直接地址單元 | 60 | MOV | direct | , | @Ri |
|
| 間接 RAM 中的 數據 送入 直接地址單元 | 61 | MOV | direct | , | #data |
|
| 立即數 送入 直接地址單元 | 62 | MOV | @Ri | , | A |
|
| 累加器 內容 送入 間接RAM單元 | 63 | MOV | @Ri | , | direct |
|
| 直接地址單元 數據 送入 間接RAM單元 | 64 | MOV | @Ri | , | #data |
|
| 立即數 送入 間接RAM單元 | 65 | MOV | DPTR | , | #data16 |
|
| 16位立即數 送入 數據指針 | 66 | MOVC | A | , | @A+DPTR |
|
| 以 DPTR 為基地址 變址尋址 單元中的數據送入累加器 | 67 | MOVC | A | , | @A+PC |
|
| 以 PC 為基地址 變址尋址 單元中的數據送入累加器 | 68 | MOVX | A | , | @Ri |
|
| 將邏輯上在片外、物理上在片內的擴展RAM(8位地址)的內容送入累加器A中,讀操作 | 69 | MOVX | @Ri | , | A |
|
| 將累加器A的內容送入邏輯上在片外、物理上在片內的擴展RAM(8位地址)中,寫操作 | 70 | MOVX | A | , | @DPTR |
|
| 將邏輯上在片外、物理上在片內的擴展RAM(16位地址)的內容送入累加器A中,讀操作 | 71 | MOVX | @DPTR | , | A |
|
| 將累加器A的內容送入邏輯上在片外、物理上在片內的擴展RAM(16位地址)中,寫操作 | 72 | PUSH |
|
| direct |
|
| 直接地址單元中的數據壓入堆棧 | 73 | POP |
|
| direct |
|
| 棧底數據彈出送入直接地址單元 | 74 | XCH | A | , | Rn |
|
| 寄存器與累加器交換 | 75 | XCH | A | , | direct |
|
| 直接地址單元 與 累加器 交換 | 76 | XCH | A | , | @Ri |
|
| 間接RAM 與 累加器 交換 | 77 | XCHD | A | , | @Ri |
|
| 間接RAM的低半字節 與 累加器 交換 | 78 | CLR |
|
| C |
|
| 進位位 清零 | 布爾變量 | 79 | CLR |
|
| bit |
|
| 直接地址位 清零 | 80 | SETB |
|
| C |
|
| 進位位 置1 | 81 | SETB |
|
| bit |
|
| 直接地址位 置1 | 82 | CPL |
|
| C |
|
| 進位位 求反 | 83 | CPL |
|
| bit |
|
| 直接地址位 求反 | 84 | ANL | C | , | bit |
|
| 進位位 和 直接地址位 相 與 | 85 | ANL | C | , | /bit |
|
| 進位位 和 直接地址位的反碼 相 與 | 86 | ORL | C | , | bit |
|
| 進位位 和 直接地址位 相 或 | 87 | ORL | C | , | /bit |
|
| 進位位 和 直接地址位的反碼 相 或 | 88 | MOV | C | , | bit |
|
| 直接地址位 送入 進位位 | 89 | MOV | bit | , | C |
|
| 進位位 送入 直接地址位 | 90 | JC |
|
| rel |
|
| 進位位 為1 則轉移 | 91 | JNC |
|
| rel |
|
| 進位位 為0 則轉移 | 92 | JB | bit | , | rel |
|
| 直接地址位 為1 則轉移 | 93 | JNB | bit | , | rel |
|
| 直接地址位 為0 則轉移 | 94 | JBC | bit | , | rel |
|
| 直接地址位 為1 則轉移,該位 清0 | 95 | ACALL |
|
| addr11 |
|
| 絕對(短)調用子程序 | 控 制 轉 移 | 96 | LCALL |
|
| addr16 |
|
| 長調用子程序 | 97 | RET |
|
|
|
|
| 子程序返回 | 98 | RETI |
|
|
|
|
| 中斷返回 | 99 | AJMP |
|
| addr11 |
|
| 絕對(短)轉移 | 100 | LJMP |
|
| addr16 |
|
| 長轉移 | 101 | SJMP |
|
| rel |
|
| 相對轉移 | 102 | JMP |
|
| @A+DPTR |
|
| 相對于DPTR的間接轉移 | 103 | JZ |
|
| rel |
|
| 累加器為零轉移 | 104 | JNZ |
|
| rel |
|
| 累加器非零轉移 | 105 | CJNE | A | , | direct | , | rel | 累加器與直接地址單元比較,不相等則轉移 | 106 | CJNE | A | , | #data | , | rel | 累加器與立即數比較,不相等則轉移 | 107 | CJNE | Rn | , | #data | , | rel | 寄存器與立即數比較不相等則轉移 | 108 | CJNE | @Ri | , | #data | , | rel | 間接RAM單元與立即數比較,不相等則轉移 | 109 | DJNZ | Rn | , | rel |
|
| 寄存器-1 非零轉移 | 110 | DJNZ | direct | , | rel |
|
| 直接地址單元-1,非零轉移 | 111 | NOP |
|
|
|
|
| 空操作 |
|