熱度 1|
芯片系列 | 型號 | I/O | 封裝 | 程序存儲器(ROM) | 數據存儲器(RAM) | ADC | 中斷 | 內部振蕩器 | 工作電壓范圍 | 定時器 | 定時器功能擴展 | ||||||||
8位 | 16位 | 比較器功能擴展 | 捕捉器功能擴展 | PWM功能擴展 | 模擬比較器+參考電壓 | 通信接口 | 低電壓復位 | 特殊功能 | |||||||||||
原廠銷售技術聯系:蔡志文(Leo) 15016716953 以上是海爾單片機7P系列選型(表)指南,供大家參考 | |||||||||||||||||||
HR7P149 | HR7P149P2D | 11 | DIP14 | OTP:1008*16位 | SRAM:128*8位 | 無 | 7 | 1:高速16MHz,支持多種分頻2:低速32KHz | 2.0-5.5V | 3 | 無 | 無 | 無 | 2 | 無 | 無 | 支持,可配置 | 可配置大電流口(10),支持高低速系統時鐘切換 | |
HR7P149P2S | SOP14 | ||||||||||||||||||
HR7P159 | HR7P159P2R | 8 | SSOP10 | OTP:1008*16位 | SRAM:128*8位 | 無 | 7 | 1:高速16MHz,支持多種分頻2:低速32KHz | 2.0-5.5V | 3 | 無 | 無 | 無 | 2 | 無 | 無 | 支持,可配置 | 可配置大電流口(11),支持高低速系統時鐘切換 | |
HR7P159P2D | 12 | DIP14 | |||||||||||||||||
HR7P159P2S | SOP14 | ||||||||||||||||||
HR7P150 | HR7P150P2R | 7 | SSOP10 | OTP:2016*16位 | SRAM:128*8位 | 無 | 7 | 1:高速16MHz,支持多種分頻2:低速32KHz | 2.5-5.5V | 3 | 無 | 無 | 無 | 2 | 無 | 無 | 支持,可配置 | 可配置大電流口(11),支持高低速系統時鐘切換 | |
HR7P150P2D | 11 | DIP14 | |||||||||||||||||
HR7P150P2S | SOP14 | ||||||||||||||||||
HR7P160 | HR7P160P2R | 8 | SSOP10 | OTP:2016*16位 | SRAM:128*8位 | 無 | 7 | 1:高速16MHz,支持多種分頻2:低速32KHz | 2.5-5.5V | 3 | 無 | 無 | 無 | 2 | 無 | 無 | 支持,可配置 | 可配置大電流口(11),支持高低速系統時鐘切換 | |
HR7P160P2D | 12 | DIP14 | |||||||||||||||||
HR7P160P2S | SOP14 | ||||||||||||||||||
HR7P164 | HR7P164P4 | 12 | DIP14 | OTP:2K*16位 | SRAM:192*8位 | 無 | 9 | 16MHz,最低可分頻至4MHz | 2.5-5.5V | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 無 | URT(1) | 支持,可配置 | 可配置大電流口(4) | |
HR7P164P4 | SOP14 | 10 | |||||||||||||||||
HR7P164P4 | 14 | DIP16 | |||||||||||||||||
HR7P164P4 | SOP16 | ||||||||||||||||||
HR7P164P4 | 16 | DIP18 | |||||||||||||||||
HR7P164P4 | SOP18 | ||||||||||||||||||
HR7P164P4 | 18 | DIP20 | |||||||||||||||||
HR7P164P4 | SOP20 | ||||||||||||||||||
HR7P164P4 | SSOP20 | ||||||||||||||||||
芯片系列 | 型號 | I/O | 封裝 | 程序存儲器(ROM) | 數據存儲器(RAM) | ADC | 中斷 | 內部振蕩器 | 工作電壓范圍 | 定時器 | 定時器功能擴展 | ||||||||
8位 | 16位 | 比較器功能擴展 | 捕捉器功能擴展 | PWM功能擴展 | 運算放大器 | 模擬比較器+參考電壓 | 通信接口 | 觸摸按鍵 | 低電壓復位 | ||||||||||
HR7P171 | HR7P171F8D4 | 11 | DIP14 | FLASH:4K*15位 | SRAM:256*8位 | 10位7通道 | 16 | 16MHz,最低可分頻至125KHz | 3.0-5.5V | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 無 | 2 | _ | 支持,可配置 | |
HR7P171F8S4 | SOP14 | ||||||||||||||||||
HR7P171F8D3 | 13 | DIP16 | |||||||||||||||||
HR7P171F8S3 | SOP16 | ||||||||||||||||||
HR7P171F8D2 | 15 | DIP18 | 18 | ||||||||||||||||
HR7P171F8S2 | SOP18 | ||||||||||||||||||
HR7P171F8D1 | 17 | DIP20 | 10位8通道 | 20 | |||||||||||||||
HR7P171F8S1 | SOP20 | ||||||||||||||||||
HR7P171F8R1 | SOP20 | ||||||||||||||||||
HR7P187 | HR7P187F4D1 | 12 | DIP14 | FLASH:2K*15位 | SRAM:256*8位EEPROM:256*8位 | 10位8通道 | 10 | 8MHz,最低可分頻至125KHz | 3.0-5.5V | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | 支持,可配置 |
HR7P187F4S1 | SOP14 | ||||||||||||||||||
HR7P201 | HR7P201FGD | 17 | DIP20 | FLASH:8K*16位 | SRAM:1KX8位NVM:2X16位 | _ | 12 | 高速16MHz,支持多種分頻 | 3.0-5.5V | 4 | — | — | — | — | _ | 1+1 | UART(1)IIC(1) | 14 | 支持,可配置 |
HR7P201FGS | SOP20 | ||||||||||||||||||
HR7P202 | HR7P202FHD | 17 | DIP20 | FLASH:16K*16位 | SRAM:1KX8位NVM:2X16位 | _ | 12 | 高速16MHz,支持多種分頻 | 3.0-5.5V | 4 | — | — | — | — | _ | 1+1 | UART(1)IIC(1) | 14 | 支持,可配置 |
HR7P202FHS | SOP20 | ||||||||||||||||||
HR7P169 | HR7P169FGD | 17 | DIP20 | FLASH:8K*16位 | SRAM:1KX8位NVM:2X16位 | 12位14通道 | 17 | 高速16MHz,支持多種分頻 | 3.0-5.5V | 4 | — | — | — | 6 | 1 | 5+1 | UART(1)IIC(1) | 14 | 支持,可配置 |
HR7P169FGS | SOP20 | ||||||||||||||||||
HR7P170 | HR7P170FHD | 17 | DIP20 | FLASH:16K*16位 | SRAM:1KX8位NVM:2X16位 | 12位14通道 | 17 | 高速16MHz,支持多種分頻 | 3.0-5.5V | 4 | — | — | — | 6 | 1 | 5+1 | UART(1)IIC(1) | 14 | 支持,可配置 |
HR7P170FHS | SOP20 | ||||||||||||||||||
芯片系列 | 型號 | I/O | 封裝 | 程序存儲器(ROM) | 數據存儲器(RAM) | ADC | 中斷 | 內部振蕩器 | 工作電壓范圍 | 定時器 | 定時器功能擴展 | ||||||||
8位 | 16位 | 比較器功能擴展 | 捕捉器功能擴展 | PWM功能擴展 | 模擬比較器 | 通信接口 | 低電壓復位 | 特殊功能 | |||||||||||
HR7P90H | HR7P90FHD | 25 | SKDIP28 | FLASH:16K*16位 | SRAM:2K*8位 | 10位10通道 | 20 | 無 | 3.0-5.5V | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | _ | UART(2) | 支持,可配置 | 可配置大電流口(8) | |
HR7P90FHS | SOP28 | ||||||||||||||||||
HR7P90J | HR7P90FJD | SKDIP28 | FLASH:32K*16位 | ||||||||||||||||
HR7P90FJS | SOP28 | ||||||||||||||||||
HR7P91H | HR7P91FHS | 29 | SOP32 | FLASH:16K*16位 | SRAM:2K*8位 | 10位10通道 | 22 | 無 | 3.0-5.5V | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | _ | UART(3) | 支持,可配置 | 可配置大電流口(8) | |
HR7P91FHV | SKDIP32 | ||||||||||||||||||
HR7P91FHL | LQFP32 | ||||||||||||||||||
HR7P91J | HR7P91FJS | SOP32 | FLASH:32K*16位 | ||||||||||||||||
HR7P91FJV | SKDIP32 | ||||||||||||||||||
HR7P91FJL | LQFP32 | ||||||||||||||||||
HR7P92H | HR7P92FHL | 39 | LQFP44 | FLASH:16K*16位 | SRAM:2K*8位 | 10位12通道 | 22 | 無 | 3.0-5.5v | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | _ | URT(3) | 支持,可配置 | 可配置大電流口(16) | |
HR7P92J | HR7P92FJL | LQFP44 | |||||||||||||||||
HR7P193 | HR7P193FGD1 | 25 | SKDIP28 | FLASH:8K*15位 | SRAM:496*8位 | 10位5通道 | 17 | 16MHz最低可分頻至125KHz | 3.0-5.5v | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | _ | URT(1)IIC(1)注:此處IIC只支持主控模式 | 支持,可配置 | 可配置大電流口(16),LCD模塊:4*13 | |
HR7P193FGS | SOP28 | ||||||||||||||||||
HR7P193FGV | 29 | SDIP32 | 可配置大電流口(16),LCD模塊:4*17 | ||||||||||||||||
HR7P193FGS1 | SOP32 | ||||||||||||||||||
HR7P194 | HR7P194FGL | 41 | LQFP44 | FLASH:8K*15位 | SRAM:496*8位 | 10位10通道 | 17 | 16MHz最低可分頻至125KHz | 3.0-5.5v | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | _ | 可配置大電流口(16),LCD模塊:8*24 | |||
HR7P195 | HR7P195F8D1 | 17 | DIP20 | FLASH:4K*15位 | SRAM:512*8位 | 10位8通道 | 14 | 16MHz最低可分頻至125KHz | 3.0-5.5v | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | _ | URT(1) | 支持,可配置 | 可配置大電流口(9) | |
HR7P195F8S2 | S0P20 | ||||||||||||||||||
HR7P195F8R | SSOP20 | ||||||||||||||||||
HR7P195FGD1 | DIP20 | FLASH:8K*15位 | |||||||||||||||||
HR7P195FGS2 | S0P20 | ||||||||||||||||||
HR7P195FGR | SSOP20 | ||||||||||||||||||
HR7P195F8D2 | 25 | SKDIP28 | FLASH:4K*15位 | 19 | 3.0-5.5v | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | URT(2) | 可配置大電流口(16) | |||||||
HR7P195F8S | SOP28 | ||||||||||||||||||
HR7P195FGD2 | SKDIP28 | FLASH:8K*15位 | |||||||||||||||||
HR7P195FGS | SOP28 | ||||||||||||||||||
HR7P195F8V | 29 | SKDIP32 | FLASH:4K*15位 | 10位12通道 | |||||||||||||||
HR7P195F8S3 | SOP32 | ||||||||||||||||||
HR7P195FGV | SDIP32 | FLASH:8K*15位 | |||||||||||||||||
HR7P195FGS3 | SOP32 | ||||||||||||||||||
HR7P159 | HR7P159P2R | 8 | SSOP10 | OTP:1008×16 位 | 128×8 位 | 7 | 16MHz,最低可分頻至32KHz | 2.0V ~ 5.5V |
UART(2) IIC(1) |
支持,可配置 | 可配置大電流口 (SSOP10:7個,DIP/SOP14:11個)、 支持高低速系統時鐘切換 | LED燈控、便攜式產品、小家電等領域 | |||||||
HR7P159P2D |
12 | DIP14 |
UART(2) IIC(1) |
||||||||||||||||
HR7P159P2S |
12 | SOP14 |
UART(2) IIC(1) |
||||||||||||||||
HR7P160 | HR7P160P4R | 8 | SSOP10 | OTP:2016×16 位 | 128×8 位 | 7 | 16MHz,最低可分頻至32KHz | 2.0V ~ 5.5V |
UART(2) IIC(1) |
支持,可配置 | 可配置大電流口 (SSOP10:7個,DIP/SOP14:11個)、 支持高低速系統時鐘切換 | LED燈控、便攜式產品、小家電等領域 | |||||||
HR7P160P4D |
12 | DIP14 |
UART(2) IIC(1) |
||||||||||||||||
HR7P160P4S |
12 | SOP14 |
UART(2) IIC(1) |
||||||||||||||||
HR7P155 | HR7P155P2R | 8 | SSOP10 | OTP:992×16 位 | 128×8 位 | 12位4/6通道 | 7 | 16MHz,最低可分頻至32KHz | 2.0V ~ 5.5V |
UART(2) IIC(1) |
支持,可配置 | 可配置大電流口 (SSOP10:7個,DIP/SOP14:11個)、 支持高低速系統時鐘切換 | 移動電源、小家電等領域 | ||||||
HR7P155P2D |
12 | DIP14 |
UART(2) IIC(1) |
||||||||||||||||
HR7P155P2S | 12 | SOP14 |
UART(2) IIC(1) |
||||||||||||||||
HR7P192 | HR7P192FLL1 | 37 | LQFP44 | Flash:64K×16位 | 4K×8位 | 10位8通道 | 14 | PLL倍頻最高到13MHz,低速32KHz | 2.5V ~ 5.5V |
UART(2) IIC(1) |
支持,可配置 | LCD模塊:8*25 | 智能家電、工業控制、汽車電子和醫療設備 | ||||||
HR7P196 | HR7P196FLL | 55 | LQFP64 |
OTP:64K×16 位 | 4K×8位 | 10位8通道 | 25 | 16MHz,最低可分頻至32KHz | 2.0V ~ 5.5V |
UART(2) IIC(1) |
支持,可配置 | LCD模塊:8*40 | 智能家電、工業控制、汽車電子和醫療設備 | ||||||
HR7P196FLL1 |
71 | LQFP80 |
UART(2) IIC(1) |
||||||||||||||||
HR7P196FLL2 | 55 | LQFP64 |
UART(2) IIC(1) |
||||||||||||||||
HR7P169 | HR7P169FGD |
17 | DIP20 | OTP:64K×16 位 | K×8位,DATA Flash:2K×16位 | 12位14通道 | 17 | 高速16MHz,支持多種分頻 | 3.0V ~ 5.5V |
UART(2) IIC(1) |
支持,可配置 | 可配置大電流口(7)、支持3組增強型PWM | 小家電、電磁爐、電機控制 | ||||||
HR7P169FGS |
17 | SOP20 |
UART(2) IIC(1) |
||||||||||||||||
原廠銷售技術聯系:蔡志文(Leo) 15016716953 以上是海爾單片機7P系列選型(表)指南,供大家參考 | |||||||||||||||||||